Draw | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
423 | 11 | 14 | 36 | 37 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
422 | 13 | 16 | 28 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
421 | 24 | 31 | 40 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 | 11 | 13 | 28 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
419 | 11 | 16 | 28 | 32 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
418 | 4 | 17 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
417 | 1 | 7 | 24 | 30 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
416 | 15 | 17 | 24 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
415 | 9 | 12 | 15 | 27 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
414 | 20 | 22 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
413 | 3 | 7 | 13 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412 | 13 | 18 | 25 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
411 | 6 | 16 | 35 | 37 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410 | 13 | 15 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
409 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
408 | 13 | 29 | 34 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
407 | 13 | 15 | 30 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406 | 7 | 10 | 13 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405 | 11 | 12 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404 | 1 | 11 | 16 | 19 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403 | 6 | 23 | 30 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402 | 6 | 9 | 33 | 40 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401 | 1 | 2 | 25 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 4 | 27 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
399 | 19 | 25 | 41 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
398 | 3 | 6 | 36 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397 | 15 | 20 | 29 | 32 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396 | 1 | 7 | 18 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
395 | 13 | 15 | 20 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
394 | 8 | 21 | 38 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
393 | 6 | 21 | 25 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
392 | 8 | 10 | 23 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391 | 7 | 12 | 16 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390 | 2 | 17 | 18 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
389 | 3 | 10 | 28 | 31 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
388 | 8 | 19 | 24 | 29 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387 | 3 | 18 | 32 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386 | 1 | 4 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385 | 12 | 13 | 14 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
384 | 2 | 3 | 11 | 12 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
383 | 16 | 21 | 22 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382 | 8 | 10 | 17 | 44 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
381 | 7 | 20 | 32 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 | 13 | 32 | 33 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
379 | 6 | 22 | 30 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
378 | 10 | 11 | 16 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
377 | 27 | 29 | 39 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
376 | 11 | 30 | 42 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 | 4 | 28 | 34 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
374 | 6 | 18 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
373 | 3 | 28 | 30 | 38 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
372 | 4 | 6 | 11 | 27 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
371 | 17 | 20 | 22 | 32 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370 | 12 | 15 | 24 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
369 | 20 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
368 | 11 | 16 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
367 | 2 | 7 | 13 | 20 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | 2 | 7 | 15 | 25 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | 2 | 11 | 27 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | 11 | 20 | 21 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | 2 | 7 | 16 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | 21 | 28 | 29 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | 4 | 26 | 27 | 29 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | 9 | 27 | 38 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | 5 | 37 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | 14 | 23 | 28 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | 5 | 15 | 29 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | 4 | 27 | 30 | 34 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | 15 | 25 | 34 | 39 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | 9 | 10 | 24 | 41 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | 9 | 15 | 19 | 36 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | 5 | 7 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | 6 | 22 | 34 | 44 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 12 | 21 | 30 | 35 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | 6 | 22 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | 12 | 20 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | 6 | 12 | 32 | 36 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | 10 | 12 | 22 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | 8 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | 16 | 19 | 20 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | 6 | 11 | 25 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | 7 | 14 | 22 | 24 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | 4 | 13 | 32 | 34 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | 9 | 10 | 29 | 32 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | 14 | 20 | 28 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | 3 | 8 | 18 | 38 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | 4 | 12 | 41 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | 4 | 9 | 16 | 21 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | 16 | 29 | 34 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | 5 | 6 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | 6 | 8 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | 6 | 23 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | 11 | 17 | 18 | 27 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | 1 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | 4 | 10 | 17 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | 4 | 18 | 30 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | 14 | 17 | 20 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | 2 | 19 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | 9 | 22 | 40 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | 2 | 4 | 29 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | 3 | 15 | 23 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | 11 | 14 | 18 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | 14 | 18 | 31 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | 5 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | 14 | 18 | 32 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | 7 | 8 | 18 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | 9 | 10 | 11 | 32 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | 23 | 25 | 28 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 4 | 8 | 18 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | 8 | 9 | 18 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | 22 | 31 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | 4 | 13 | 34 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | 14 | 18 | 29 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 8 | 10 | 22 | 36 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | 15 | 27 | 33 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | 1 | 9 | 13 | 25 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 18 | 21 | 24 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | 12 | 19 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | 5 | 6 | 15 | 23 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | 6 | 11 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 2 | 8 | 11 | 13 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 5 | 17 | 18 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 3 | 4 | 16 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 13 | 15 | 31 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | 3 | 5 | 10 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | 5 | 18 | 27 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | 4 | 7 | 18 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | 13 | 25 | 29 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | 8 | 29 | 38 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | 2 | 21 | 29 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | 3 | 22 | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | 15 | 21 | 31 | 34 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | 10 | 34 | 36 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | 15 | 16 | 17 | 26 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | 4 | 15 | 36 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | 4 | 5 | 23 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | 3 | 9 | 29 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | 14 | 16 | 18 | 22 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | 6 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | 9 | 16 | 22 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | 13 | 21 | 23 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | 8 | 9 | 10 | 11 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | 10 | 15 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 2 | 20 | 25 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 6 | 11 | 16 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | 8 | 14 | 36 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | 8 | 9 | 15 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | 11 | 19 | 20 | 39 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | 3 | 10 | 14 | 31 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | 5 | 16 | 17 | 25 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | 2 | 18 | 34 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | 6 | 8 | 15 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | 5 | 31 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | 1 | 14 | 29 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | 4 | 17 | 19 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | 4 | 6 | 35 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | 3 | 12 | 13 | 20 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | 3 | 5 | 20 | 23 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | 29 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | 9 | 12 | 28 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | 28 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | 16 | 29 | 43 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 3 | 13 | 16 | 33 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 3 | 32 | 33 | 38 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 8 | 15 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | 2 | 3 | 17 | 20 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 24 | 26 | 27 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 11 | 14 | 15 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | 4 | 11 | 21 | 22 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | 10 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | 5 | 21 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | 15 | 21 | 25 | 33 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 3 | 25 | 29 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | 3 | 11 | 15 | 33 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | 9 | 19 | 29 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | 15 | 18 | 34 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | 14 | 22 | 23 | 39 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | 15 | 22 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | 13 | 18 | 20 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | 1 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | 13 | 16 | 19 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 10 | 35 | 37 |
South Africa Lottery