Draw | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 14 | 23 | 24 | 28 | 29 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 14 | 15 | 21 | 24 | 26 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | 14 | 15 | 20 | 23 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | 19 | 20 | 26 | 33 | 42 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | 5 | 13 | 14 | 29 | 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | 16 | 18 | 29 | 39 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 1 | 23 | 28 | 37 | 38 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | 2 | 23 | 34 | 43 | 47 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | 6 | 13 | 22 | 27 | 28 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | 1 | 8 | 17 | 18 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | 18 | 31 | 47 | 49 | 50 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | 1 | 10 | 17 | 23 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | 2 | 7 | 10 | 27 | 31 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | 2 | 3 | 9 | 18 | 40 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | 6 | 8 | 14 | 24 | 37 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 3 | 7 | 10 | 26 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 13 | 14 | 32 | 37 | 41 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | 26 | 28 | 30 | 32 | 45 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | 9 | 17 | 27 | 29 | 50 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | 5 | 23 | 26 | 28 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | 1 | 10 | 21 | 41 | 42 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 3 | 26 | 27 | 36 | 42 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | 1 | 26 | 33 | 38 | 39 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 5 | 21 | 24 | 38 | 43 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 2 | 8 | 13 | 17 | 21 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 18 | 20 | 29 | 30 | 33 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 4 | 18 | 20 | 30 | 39 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 4 | 27 | 33 | 34 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | 15 | 26 | 36 | 39 | 41 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | 2 | 6 | 32 | 37 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 3 | 5 | 8 | 10 | 40 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 11 | 14 | 28 | 31 | 44 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 1 | 16 | 18 | 29 | 36 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 11 | 13 | 27 | 37 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 7 | 9 | 20 | 29 | 35 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 2 | 17 | 21 | 26 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 6 | 9 | 24 | 33 | 36 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 24 | 31 | 32 | 35 | 39 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | 2 | 4 | 6 | 13 | 36 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 4 | 7 | 17 | 33 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 3 | 5 | 8 | 15 | 22 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 19 | 25 | 36 | 37 | 45 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 5 | 15 | 22 | 29 | 31 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 8 | 10 | 18 | 27 | 35 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 3 | 13 | 18 | 20 | 31 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 9 | 19 | 28 | 29 | 43 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 3 | 4 | 6 | 10 | 18 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | 20 | 24 | 33 | 37 | 38 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 1 | 12 | 28 | 30 | 40 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 10 | 11 | 14 | 27 | 31 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 5 | 8 | 11 | 15 | 18 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 12 | 15 | 35 | 44 | 45 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 10 | 14 | 22 | 32 | 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 3 | 7 | 21 | 27 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | 3 | 17 | 31 | 44 | 49 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 4 | 17 | 18 | 25 | 27 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 3 | 9 | 17 | 39 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 2 | 5 | 24 | 32 | 38 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | 3 | 9 | 11 | 18 | 38 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 6 | 14 | 28 | 32 | 34 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | 6 | 13 | 22 | 30 | 40 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 23 | 33 | 35 | 36 | 38 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 18 | 26 | 27 | 43 | 49 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 10 | 13 | 29 | 30 | 42 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 12 | 15 | 18 | 39 | 44 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 6 | 9 | 23 | 31 | 41 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 3 | 18 | 23 | 35 | 43 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 1 | 16 | 22 | 40 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | 3 | 15 | 20 | 24 | 34 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | 3 | 7 | 11 | 25 | 43 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 10 | 12 | 15 | 21 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 10 | 18 | 23 | 27 | 34 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 8 | 18 | 38 | 40 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 9 | 12 | 13 | 20 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 10 | 11 | 14 | 28 | 40 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | 20 | 29 | 32 | 38 | 48 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 15 | 18 | 23 | 28 | 46 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 14 | 30 | 36 | 39 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 11 | 22 | 28 | 32 | 35 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 3 | 7 | 23 | 25 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 3 | 28 | 33 | 36 | 51 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 15 | 23 | 26 | 29 | 33 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 10 | 26 | 36 | 43 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 16 | 17 | 19 | 38 | 49 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 8 | 14 | 18 | 29 | 34 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 7 | 10 | 12 | 23 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 7 | 12 | 17 | 21 | 30 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 9 | 14 | 15 | 21 | 24 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 4 | 16 | 27 | 38 | 45 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 1 | 20 | 26 | 36 | 42 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 4 | 8 | 14 | 20 | 29 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2 | 6 | 9 | 33 | 34 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 1 | 11 | 22 | 25 | 34 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 3 | 11 | 21 | 31 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 14 | 20 | 32 | 34 | 44 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 8 | 16 | 19 | 26 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 1 | 5 | 14 | 29 | 35 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 7 | 10 | 30 | 36 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 37 | 44 | 47 | 48 | 50 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 8 | 10 | 18 | 31 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 5 | 9 | 17 | 29 | 39 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 4 | 15 | 16 | 20 | 43 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 16 | 18 | 22 | 35 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 17 | 22 | 25 | 39 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 7 | 23 | 27 | 40 | 44 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 3 | 12 | 20 | 31 | 36 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 1 | 7 | 13 | 23 | 33 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 7 | 11 | 20 | 21 | 24 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 18 | 19 | 23 | 29 | 33 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 21 | 25 | 35 | 40 | 42 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 3 | 8 | 34 | 37 | 42 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 12 | 25 | 26 | 29 | 37 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 5 | 11 | 30 | 39 | 40 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 8 | 17 | 21 | 34 | 44 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 3 | 8 | 9 | 32 | 33 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 7 | 16 | 32 | 40 | 47 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 6 | 11 | 12 | 24 | 27 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 2 | 10 | 17 | 22 | 37 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 12 | 26 | 35 | 40 | 42 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 3 | 11 | 13 | 18 | 39 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 6 | 17 | 28 | 43 | 46 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 9 | 10 | 12 | 13 | 22 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 5 | 19 | 26 | 28 | 33 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 1 | 7 | 8 | 18 | 25 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 17 | 18 | 20 | 34 | 36 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 2 | 4 | 10 | 11 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 10 | 14 | 26 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 5 | 6 | 13 | 17 | 47 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 7 | 10 | 17 | 23 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 25 | 28 | 31 | 34 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 2 | 6 | 9 | 23 | 27 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 1 | 4 | 10 | 21 | 39 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 12 | 23 | 24 | 28 | 43 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 2 | 9 | 11 | 29 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 3 | 21 | 30 | 42 | 46 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 3 | 21 | 30 | 42 | 46 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 9 | 12 | 18 | 26 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 14 | 18 | 21 | 26 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 26 | 31 | 39 | 44 | 46 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 2 | 7 | 8 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 12 | 20 | 22 | 33 | 38 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 21 | 22 | 26 | 32 | 44 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 18 | 20 | 23 | 28 | 34 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 1 | 7 | 23 | 28 | 37 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 10 | 12 | 24 | 32 | 37 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 10 | 13 | 17 | 21 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 4 | 5 | 29 | 32 | 33 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 8 | 16 | 34 | 41 | 42 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 1 | 5 | 7 | 18 | 21 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 3 | 6 | 28 | 43 | 45 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 3 | 4 | 16 | 35 | 49 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 4 | 21 | 29 | 44 | 45 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 3 | 7 | 12 | 16 | 27 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 4 | 6 | 26 | 37 | 42 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 6 | 8 | 15 | 19 | 22 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 18 | 30 | 31 | 32 | 38 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 3 | 22 | 24 | 31 | 49 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 8 | 10 | 22 | 26 | 38 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 23 | 24 | 25 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 3 | 5 | 18 | 20 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 4 | 10 | 32 | 34 | 42 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 14 | 27 | 30 | 35 | 43 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 11 | 18 | 21 | 29 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 8 | 24 | 26 | 33 | 35 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 12 | 20 | 24 | 42 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 3 | 25 | 33 | 34 | 47 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 8 | 12 | 14 | 22 | 43 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 7 | 9 | 27 | 30 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 9 | 16 | 26 | 39 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 4 | 33 | 34 | 38 | 44 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 2 | 15 | 20 | 28 | 37 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 2 | 13 | 17 | 36 | 44 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 2 | 4 | 10 | 17 | 32 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 7 | 24 | 32 | 35 | 42 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 16 | 29 | 31 | 47 | 48 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 8 | 12 | 32 | 35 | 37 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 2 | 7 | 21 | 33 | 43 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 2 | 12 | 15 | 29 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 4 | 26 | 30 | 47 | 49 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 18 | 22 | 32 | 38 | 47 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 15 | 17 | 25 | 40 | 42 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 5 | 7 | 20 | 27 | 38 | 45 |
South Africa Lottery